Описание
ГОСТ 530-2012 – Лицевой, эффективный
|
КР-л-пу-1НФ/150/1,2/75 | КР-л-пу-1,4НФ/150/1,2/75 | КР-л-пу-1НФ/150/1,4/75 | КР-л-пу-1,4НФ/150/1,4/75 |
размеры | 250х120х65 | 250х120х88 | 250х120х65 | 250х120х88 |
пустотность | 42% | 36% | ||
вес | 2,3 кг | 3,2 кг | 2,5 кг | 3,5 кг |
марка | М150 / М175 | |||
водопоглощение | 8-10% | |||
морозостойкость | 75 – 100 циклов | |||
удельная эффективная активность радионуклидов |
125-165 Бк/кг | |||
теплопроводность | 0,36 Вт/м С | 0,38 Вт/м С | 0,36 Вт/м С | 0,38 Вт/м С |